Destination | Gewicht (Kilo) | Preis (CHF) |
---|---|---|
Schweiz economy | Bis 2 | 10.- |
Schweiz economy | Bis 10 | 12.- |
Schweiz priority | Bis 2 | 12.- |
Schweiz priority | Bis 10 | 15.- |
Europa | Bis 1 | 20.- |
Europa | Bis 2 | 35.- |
Europa | Bis 3 | 42.- |
Welt | Bis 1 | 20.- |
Welt | Bis 2 | 35.- |
Welt | Bis 3 | 42.- |
Bibliografische Details
Bibliografische Details
Beschreibung
Beschreibung
Bei Umfragen unter Fluggästen wird die Swissair mit schöner Regelmässigkeit zur beliebtesten Fluggesellschaft gewählt. Exakte Zahlen bestätigen diese Sympathieerklärung: Die Swissair gehör t zu den zehn grössten Airlines der Welt und befördert jährlich mehr Passagiere, als die Schweiz Einwohner hat. Worauf beruht dieser aussergewöhnliche Erfolgt?.....
Versand
Versand
Zahlungsmethoden